Úspěšnost přijetí na SŠ ve školním roce 2023/2024
| STŘEDNÍ ŠKOLY 2023/2024 | 9. A | 9. B | 9. C | CELKEM |
| Prostějov | ||||
| ART ECON - Střední škola, s. r. o. | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Reálné gymnázium, Prostějov | 1 | 1 | ||
| Obchodní akademie, Prostějov | 2 | 2 | 1 | 5 |
| SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Lidická | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Střední odborná škola automobilní, Prostějov s. r. o. | 2 | 2 | ||
| Střední odborná škola Prostějov | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Střední škola designu a módy, Prostějov | 2 | 2 | ||
| Střední zdravotnická škola, Vápenice , Prostějov | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Švehlova střední škola polytechnická, Prostějov | 6 | 5 | 5 | 16 |
| TRIVIS - Střední veřejnoprávní Prostějov | 1 | 1 | ||
| Střední odborná škola podnikání a obchodu, Prostějov | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Olomouc | ||||
| Střední odborná škola Olomouc spol. s. r. o. | 2 | 2 | ||
| Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc | 1 | 1 | ||
| Střední škola polygrafická, Olomouc | 1 | 1 | ||
| Ostatní | ||||
| Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice | 2 | 2 | ||
| Střední škola gastronomie a služeb,Přerov | 1 | 1 | ||
| Střední škola hotelová a služeb, Kroměříž | 1 | 1 | ||
| Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž | 1 | 1 | ||
| Vyšší odborná škola a střední škola, Boskovice | 2 | 2 | ||
| Vyšší odborná škola a SPŠ Ministerstva vnitra v Holešově | 1 | 1 | ||
| CELKEM STŘEDNÍ ŠKOLY: | 17 | 19 | 17 | 53 |
| CELKEM UČEBNÍ OBORY: | 5 | 5 | 7 | 17 |
| Celkem žáků: | 22 | 24 | 24 | 70 |
| . |
.